Информация на:11:48:05
Маршрут:3 (Автобус)
Решетнева-ПАТП
| 12:03 | ![]() | Решетнева |
| 12:04 | ![]() | Золотой ключик |
| 12:05 | ![]() | Прогресс |
| 12:06 | ![]() | Космос |
| 11:48 | ![]() | Поликлиника |
![]() | ![]() ЛиАЗ Citymax менее 620 метров | |
| 11:50 | ![]() | Рынок |
| 11:52 | ![]() | Торговый центр |
| 11:54 | ![]() | Королева |
| 11:55 | ![]() | Площадь Победы |
| 11:56 | ![]() | Гипермаркет |
| 11:59 | ![]() | Кантат |
| 12:01 | ![]() | Балтийский |
| 12:03 | ![]() | Мозаика |
| 12:04 | ![]() | Питер |
| 12:06 | ![]() | Каравай |
| 12:09 | ![]() | Детский профилакторий |
| 12:11 | ![]() | УПП |
| 12:13 | ![]() | ОЦП |
| 12:15 | ![]() | УАТ |
| 12:16 | ![]() | АРЗ |
| 12:18 | ![]() | Управление механизации |
| 12:21 | ![]() | Автобаза |
| 12:22 | ![]() | Столовая |
| 12:23 | ![]() | Косой переезд |
| 12:26 | ![]() | АБЗ |
| 12:27 | ![]() | Пожарная часть |
| 12:29 | ![]() | ул. Поселковая |
| 12:31 | ![]() | ул. Белорусская |
| 12:33 | ![]() | ГПТУ-47 |
| 12:36 | ![]() | ул. Белорусская,15 |
| 12:35 | ![]() | КПП 2 |
| 12:38 | ![]() | ул. Толстого, 13 |
![]() | ПАТП |





