Информация на:11:47:26
Маршрут:9 (Автобус)
Склады-Маяк
![]() | Склады | |
| 12:21 | ![]() | Загородняя |
| 12:23 | ![]() | Лукаши |
| 12:26 | ![]() | ул. Ленина, 75 |
| 12:28 | ![]() | ст Заря |
| 12:29 | ![]() | Решетнева |
| 12:30 | ![]() | Аквариум |
| 12:31 | ![]() | ул. Андреева |
![]() | ![]() ПАЗ 3204 менее 60 метров | |
| 11:48 | ![]() | Дом быта |
| 11:50 | ![]() | ТЭА |
| 11:51 | ![]() | ул. Советская, 1 |
| 11:53 | ![]() | Техникум |
| 11:55 | ![]() | Рынок |
| 11:57 | ![]() | Торговый центр |
| 11:59 | ![]() | Королева |
| 12:01 | ![]() | Площадь Победы |
| 12:02 | ![]() | Гипермаркет |
| 12:06 | ![]() | Кантат |
| 12:08 | ![]() | Балтийский |
| 12:10 | ![]() | Мозаика |
| 12:12 | ![]() | Питер |
| 12:14 | ![]() | Каравай |
| 12:16 | ![]() | Маяк |
Маяк-Склады
| 12:16 | ![]() | Маяк |
| 12:18 | ![]() | Ангара |
| 12:19 | ![]() | Церковь |
| 12:21 | ![]() | Снежинка |
| 12:23 | ![]() | ул. 60 лет ВЛКСМ |
| 12:27 | ![]() | Кантат |
| 12:29 | ![]() | Гипермаркет |
| 12:30 | ![]() | ул. Курчатова, 66 |
| 12:31 | ![]() | ул. Курчатова, 70 |
| 12:33 | ![]() | ул. Саянская, 23 |
| 12:34 | ![]() | м. Лесной |
| 11:47 | ![]() | ул. Саянская, 3 |
![]() | ![]() ПАЗ 3204 менее 540 метров | |
| 11:48 | ![]() | Горный |
| 11:49 | ![]() | Кедр |
| 11:50 | ![]() | ул. Восточная, 2 |
| 11:51 | ![]() | ул. Восточная ,1 |
| 11:53 | ![]() | Детская поликлиника |
| 11:54 | ![]() | Электроника |
| 11:55 | ![]() | Прогресс |
| 11:56 | ![]() | Родина |
| 11:58 | ![]() | ст Заря |
| 11:59 | ![]() | ул. Ленина, 75 |
| 12:01 | ![]() | Лукаши |
![]() | Склады |





