Информация на:11:47:35
Маршрут:32 (Автобус)
ТЭА-КПП 1
| 13:05 | ![]() | ТЭА |
| 13:08 | ![]() | Дом быта |
| 13:08 | ![]() | ул. Андреева |
| 13:09 | ![]() | Космос |
| 13:11 | ![]() | Поликлиника |
| 13:12 | ![]() | Рынок |
| 13:14 | ![]() | Торговый центр |
| 13:15 | ![]() | Королева |
| 13:17 | ![]() | Площадь Победы |
| 13:18 | ![]() | Гипермаркет |
| 13:20 | ![]() | ул. 60 лет ВЛКСМ |
| 13:22 | ![]() | Снежинка |
| 13:23 | ![]() | Церковь |
| 13:25 | ![]() | Ангара |
| 13:26 | ![]() | Маяк |
| 13:29 | ![]() | Детский профилакторий |
| 13:31 | ![]() | УПП |
| 13:32 | ![]() | ОЦП |
| 13:34 | ![]() | УАТ |
| 13:35 | ![]() | АРЗ |
| 13:37 | ![]() | Управление механизации |
| 13:39 | ![]() | Автобаза |
| 13:42 | ![]() | ПАТП |
| 13:45 | ![]() | клуб Юность |
| 13:47 | ![]() | УЭС |
| 13:51 | ![]() | п. Майка |
| 13:52 | ![]() | УПТК |
![]() | КПП 1 |
КПП 1-ТЭА
| 13:52 | ![]() | КПП 1 |
| 13:55 | ![]() | УПТК |
| 13:56 | ![]() | п. Майка |
| 13:59 | ![]() | УЭС |
| 13:59 | ![]() | ул. Поселковая |
| 14:01 | ![]() | клуб Юность |
| 14:02 | ![]() | ул. Толстого, 13 |
| 14:03 | ![]() | ПАТП |
| 14:07 | ![]() | Автобаза |
| 14:08 | ![]() | Управление механизации |
| 14:10 | ![]() | АРЗ |
| 14:11 | ![]() | УАТ |
| 14:12 | ![]() | ОЦП |
| 14:13 | ![]() | УПП |
| 14:14 | ![]() | Детский профилакторий |
| 11:47 | ![]() | Маяк |
![]() | ![]() ПАЗ 3204 менее 290 метров | |
| 11:48 | ![]() | Ангара |
| 11:49 | ![]() | Церковь |
| 11:50 | ![]() | Снежинка |
| 11:52 | ![]() | ул. 60 лет ВЛКСМ |
| 11:54 | ![]() | Кантат |
| 11:55 | ![]() | Гипермаркет |
| 11:56 | ![]() | Площадь Победы |
| 11:57 | ![]() | Королева |
| 11:58 | ![]() | Торговый центр |
| 11:59 | ![]() | Рынок |
| 12:00 | ![]() | Детская поликлиника |
| 12:01 | ![]() | Электроника |
| 12:02 | ![]() | ул. Андреева |
| 12:03 | ![]() | Дом быта |
| 12:04 | ![]() | ТЭА |





