Информация на:11:47:46
Маршрут:1 (Автобус)
ул.Ленина, 75-Площадь Победы
![]() диспетчер отметил обед ПАЗ 3204 | ||
| 12:10 | ![]() | ул. Ленина, 75 |
| 12:12 | ![]() | ст Заря |
![]() | ![]() ПАЗ 3204 менее 300 метров | |
| 11:49 | ![]() | Решетнева |
| 11:50 | ![]() | Золотой ключик |
| 11:51 | ![]() | Прогресс |
| 11:53 | ![]() | Космос |
| 11:54 | ![]() | Поликлиника |
| 11:57 | ![]() | Рынок |
| 11:59 | ![]() | ул. Восточная, 1 |
| 12:00 | ![]() | ул. Восточная, 2 |
| 12:02 | ![]() | Кедр |
| 12:03 | ![]() | Горный |
| 12:05 | ![]() | ул. Саянская, 3 |
| 12:06 | ![]() | м. Лесной |
| 12:07 | ![]() | ул. Саянская, 23 |
| 12:08 | ![]() | ул. Курчатова, 70 |
| 12:10 | ![]() | ул. Курчатова, 66 |
| 12:12 | ![]() | Площадь Победы |
Площадь Победы-ул.Ленина, 75
| 12:11 | ![]() | Площадь Победы |
| 12:12 | ![]() | Королева |
| 12:15 | ![]() | Торговый центр |
![]() | ![]() ПАЗ 320405 NEXT менее 260 метров | |
| 11:48 | ![]() | Рынок |
| 11:50 | ![]() | Техникум |
| 11:52 | ![]() | Ул. Советская, 1 |
| 11:53 | ![]() | ТЭА |
| 11:55 | ![]() | Дом быта |
| 11:56 | ![]() | ул. Андреева |
| 11:58 | ![]() | Аквариум |
| 11:59 | ![]() | Решетнева |
| 12:01 | ![]() | ст Заря |
![]() | ул. Ленина, 75 |






