Информация на:11:47:26
Маршрут:2 (Автобус)
ул.Ленина, 75-КПП 1
![]() ПАЗ 3204 | ||
| 11:55 | ![]() | ул. Ленина, 75 |
| 11:57 | ![]() | ст Заря |
| 11:58 | ![]() | Решетнева |
| 11:59 | ![]() | Аквариум |
| 12:00 | ![]() | пл. Ленина |
| 12:02 | ![]() | к/т Спартак |
![]() | Техникум | |
| 12:04 | ![]() | Рынок |
| 12:06 | ![]() | ул. Восточная, 1 |
| 12:07 | ![]() | ул. Восточная, 2 |
| 12:08 | ![]() | Кедр |
| 12:09 | ![]() | Горный |
| 12:10 | ![]() | ул. Саянская, 3 |
| 12:11 | ![]() | м. Лесной |
| 12:11 | ![]() | ул. Саянская, 23 |
| 12:12 | ![]() | ул. Курчатова, 70 |
| 12:13 | ![]() | ул. Курчатова, 66 |
| 12:15 | ![]() | Гипермаркет |
| 12:17 | ![]() | Кантат |
| 12:19 | ![]() | Балтийский |
| 12:20 | ![]() | Мозаика |
| 12:21 | ![]() | Питер |
| 12:23 | ![]() | Каравай |
| 12:25 | ![]() | Детский профилакторий |
| 12:27 | ![]() | УПП |
| 12:28 | ![]() | ОЦП |
![]() | ![]() ПАЗ 320405 NEXT менее 650 метров | |
![]() | УАТ | |
![]() | АРЗ | |
![]() | Управление механизации | |
![]() | Автобаза | |
![]() | ПАТП | |
![]() | клуб Юность | |
![]() | УЭС | |
![]() | п. Майка | |
![]() | УПТК | |
![]() | КПП 1 |






