Информация на:11:48:16
Маршрут:1 (Автобус)
ул.Ленина, 75-Площадь Победы
![]() диспетчер отметил обед ПАЗ 3204 | ||
| 12:10 | ![]() | ул. Ленина, 75 |
| 12:12 | ![]() | ст Заря |
![]() | ![]() ПАЗ 3204 менее 110 метров | |
| 11:49 | ![]() | Решетнева |
| 11:50 | ![]() | Золотой ключик |
| 11:51 | ![]() | Прогресс |
| 11:53 | ![]() | Космос |
| 11:54 | ![]() | Поликлиника |
| 11:57 | ![]() | Рынок |
| 11:59 | ![]() | ул. Восточная, 1 |
| 12:00 | ![]() | ул. Восточная, 2 |
| 12:02 | ![]() | Кедр |
| 12:03 | ![]() | Горный |
| 12:05 | ![]() | ул. Саянская, 3 |
| 12:06 | ![]() | м. Лесной |
| 12:07 | ![]() | ул. Саянская, 23 |
| 12:08 | ![]() | ул. Курчатова, 70 |
| 12:10 | ![]() | ул. Курчатова, 66 |
| 12:12 | ![]() | Площадь Победы |






